Linea PERGOLA / MARSICO NUOVO
Orari Arrivi/Partenze - Partenze/Arrivi
Partenze da Pergola:
LUN-MAR-MER-GIO-VEN-SAB |
Validità 01.01 al 31.12 |
Partenze da Villa d'Agri:
LUN-MAR-MER-GIOV-VEN-SAB |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1^ CORSA - FERIALE | ||||
| Partenza | Arrivo | |||
| 7.45 | PERGOLA - (Autorimessa Ventre) | 14.10 | ||
| 7.50 | CONTRADA SASSANO | 14.05 | ||
| 7.55 | CONTRADA LAINO | 14.00 | ||
| 8.00 | CONTADA MELAGGINE | 13.55 | ||
| 8.05 | BIVIO SUD SS598 | 13.50 | ||
| 8.10 | PERGOLA - (Scuola Elementare) | 13.45 | ||
| 8.25 | MARSICO NUOVO - (Scuola Media) | 13.30 | ||
| Arrivo | Partenza | |||
| 2^ CORSA - FERIALE | ||||
| Partenza | Arrivo | |||
| 9.00 | PERGOLA - (Autorimessa Ventre) | 12.20 | ||
| 9.10 | CONTADA MELAGGINE | |||
| 9.15 | CONTRADA LAINO | |||
| 9.20 | CONTRADA SASSANO | |||
| 9.25 | PERGOLA - (Ufficio Postale) | |||
| 9.30 | SAN VITO | 12.15 | ||
| 9.35 | CONTRADA DECOLLA | 12.10 | ||
| 9.40 | CONTRADA GINESTRE | 12.05 | ||
| 9.45 | MARSICO NUOVO - (Piazza Municipio) | 12.00 | ||
| Arrivo | Partenza | |||
