Linea PERGOLA / VILLA D'AGRI
Orari Arrivi/Partenze - Partenze/Arrivi
Partenze da Pergola:
LUN-MAR-MER-GIO-VEN-SAB |
Validità 01.01 al 31.12 |
Partenze da Villa d'Agri:
LUN-MAR-MER-GIO-VEN-SAB |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1^ CORSA - FERIALE | ||||
| Partenza | Arrivo | |||
| 7.10 | PERGOLA - (Autorimessa Ventre) | 8.40 | ||
| MARSICO NUOVO - (Liceo Scientifico) | 8.30 | |||
| 7.25 | MARSICO NUOVO - ( Piazza ) | 8.25 | ||
| 7.30 | SANTA MARIA - (Case Popolari) | 8.20 | ||
| 7.35 | SANT'ELIA - (Bar ) | 8.15 | ||
| 7.40 | GALAINO - (Bar ) | 8.10 | ||
| 7.50 | VILLA D'AGRI - (Ospedale) | 8.00 | ||
| Arrivo | Partenza | |||
| 2^ CORSA - SCOLASTICA | ||||
| Partenza | Arrivo | |||
| 11.10 | PERGOLA - (Autorimessa Ventre) | 12.40 | ||
| 11.20 | MARSICO NUOVO - (Liceo Scientifico) | 12.30 | ||
| 11.25 | MARSICO NUOVO - ( Piazza ) | 12.25 | ||
| 11.30 | SANTA MARIA - (Case Popolari) | 12.20 | ||
| 11.35 | SANT'ELIA - (Bar ) | 12.15 | ||
| 11.40 | GALAINO - (Bar ) | 12.10 | ||
| 11.50 | VILLA D'AGRI - (Ospedale) | 12.00 | ||
| Arrivo | Partenza | |||
| 3^ CORSA - FERIALE | ||||
| Partenza | Arrivo | |||
| 13.20 | PERGOLA - (Autorimessa Ventre) | 14.41 | ||
| 13.30 | MARSICO NUOVO - (Liceo Scientifico) | |||
| 13.35 | MARSICO NUOVO - ( Piazza ) | 14.25 | ||
| 13.40 | SANTA MARIA - (Case Popolari) | 14.20 | ||
| 13.45 | SANT'ELIA - (Bar ) | 14.15 | ||
| 13.50 | GALAINO - (Bar ) | 14.10 | ||
| 14.00 | VILLA D'AGRI - (Ospedale) | 14.00 | ||
| Arrivo | Partenza | |||
| 4^ CORSA - FERIALE | ||||
| Partenza | Arrivo | |||
| 18.00 | PERGOLA - (Autorimessa Ventre) | 20.10 | ||
| MARSICO NUOVO - (Liceo Scientifico) | ||||
| 18.15 | MARSICO NUOVO - ( Piazza ) | 19.55 | ||
| 18.20 | SANTA MARIA - (Case Popolari) | 19.50 | ||
| 18.25 | SANT'ELIA - (Bar ) | 19.45 | ||
| 18.30 | GALAINO - (Bar ) | 19.40 | ||
| 18.40 | VILLA D'AGRI - (Ospedale) | 19.30 | ||
| Arrivo | Partenza | |||
